ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಹಳ್ಳ-ಕುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾರಂಗಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ವರಾಹಿ, ಕಬಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ (Karnataka Dam Water Level) ಒಳ, ಹೊರ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | ||||||
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು (Dam) | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀ) | ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಟಿಎಂಸಿ) | ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) | ಹೊರಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) |
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (Almatti Dam) | 519.60 | 123.08 | 25.20 | 20.48 | 9122 | 430 |
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Tungabhadra Dam) | 497.71 | 105.79 | 5.91 | 5.01 | 3737 | 36 |
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Malaprabha Dam) | 633.80 | 37.73 | 6.56 | 7.60 | 0 | 194 |
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (KRS Dam) | 38.04 | 49.45 | 13.80 | 12.09 | 2404 | 454 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ (Linganamakki Dam) | 554.44 | 151.75 | 14.85 | 12.91 | 2375 | 1702 |
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (Kabini Dam) | 696.13 | 19.52 | 8.67 | 4.03 | 1825 | 300 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Bhadra Dam) | 657.73 | 71.54 | 14.99 | 25.08 | 1916 | 342 |
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ (Ghataprabha Dam) | 662.91 | 51.00 | 8.00 | 4.20 | 0 | 1106 |
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ (Hemavathi Dam) | 890.58 | 37.10 | 10.41 | 14.92 | 1376 | 250 |
ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ (Varahi Dam) | 594.36 | 31.10 | 3.50 | 2.16 | 133 | 0 |
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ (Harangi Dam) | 871.38 | 8.50 | 3.20 | 2.57 | 544 | 200 |
ಸೂಫಾ (Supa Dam) | 564.00 | 145.33 | 31.83 | 35.66 | 488 | 3102 |
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ (Narayanpura Dam) | 492.25 | 15.87 | 20.79 | 15.21 | 1367 | 193 |
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ (VaniVilas Sagar Dam) | 652.24 | 30.42 | 18.32 | 25.17 | 0 | 147 |
ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಐದು ದಿನ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.